V ceně zájezdů je zahrnuto cestovní pojištění pojišťovny Uniqa v tomto rozsahu:
| Evropa | Svět | |
| Pojištění léčebných výloh včetně repatriace do zdravotního zařízení | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| Pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč |
| zachraňovací náklady | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| náklady na vyslání opatrovníka | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| náklady na právní pomoc v zahraničí včetěně jejího zprostředkování | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 60 000 Kč | 30 000 Kč |
| náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 60 000 Kč | 60 000 Kč |
| náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Úrazové pojištění - smrti následkem úrazu – PČ | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu – PČ | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) | 300 Kč | 300 Kč |
| Připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby – PČ | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
| Pojištění zavazadel - celkový limit plnění PČ | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| - jedna věc max. | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Připojištění storna zájezdu - 80 % ze stornopoplatků | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| max. však do výše PČ | ||
| Pojištění nevyužité dovolené | 15 000 Kč | 15 000 Kč |
| CENA od 1.4.2011 | 27 Kč/den | 42 Kč/den |
|
K samostatným letenkám doporučujeme uzavřít při objednávce tento balíček (léčebné výlohy se stornopojištění).
|
||
|
ALLIANZ POJIŠŤOVNA |
||
| Storno s asistencí | Evropa kromě ČR | svět mimo ČR a USA |
| Pojištění stornovacích poplatků | limit 15.000 Kč | limit 25.000 Kč |
| Spoluúčast | do 20 % | do 20 % |
| Pojištění léčebných výloh v zahraničí | ||
| ambulantní lékařské ošetření | bez limitu | bez limitu |
| léky a další zdravotnický materiál | bez limitu | bez limitu |
| hospitalizace včetně dopravy do nemocnice | bez limitu | bez limitu |
| léčba, diagnostika a operace | bez limitu | bez limitu |
| převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR | bez limitu | bez limitu |
| výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného | bez limitu | bez limitu |
| akutní zubní ošetření | 10.000 Kč v průběhu trvání sml. | 10.000 Kč v průběhu trvání sml. |
| výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného | max. 5 dní / 2.000 Kč den | max. 5 dní / 2.000 Kč den |
| pojištění rizik souvisejících s terositmem (léč. výlohy v zahraničí) | 1.500.000 Kč | 1.500.000 Kč |
| repatriace související s terorismem | 1.500.000 Kč | 1.500.000 Kč |
| Úrazové pojištění | ||
| smrt následkem úrazu | 200.000 Kč | 200.000 Kč |
| trvalé následky úrazu poměrné polnění z pojistné částky | 400.000 Kč | 400.000 Kč |
| Pojištění zavazadel | ||
| všechny škody na zavazadlech jednoho pojištění | 20.000 Kč | 20.000 Kč |
| na škodu na jedné věci | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| na všechny škody na cennostech | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| na jednu cennost | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla | 10.000 Kč | 10.000 Kč |
| na jednu věc odcizenou z vozidla | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| na jednu cennost odcizenou z vozidla | 2.500 Kč | 2.500 Kč |
| na zpoždění letu od 7. hodiny | 200 Kč/hodina, max. 5.000 Kč | 200 Kč / hod., max. 5.000 Kč |
| na zpoždění zavazadel od 7. hodiny | 200 Kč/hodina, max. 5.000 Kč | 200 Kč / hod., max. 5.000 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu | ||
| odpovědnost za škodu na životě a zdraví | 2.000.000 Kč | 2.000.000 Kč |
| odpovědnost za škodu na věci | 1.000.000 Kč | 1.000.000 Kč |
| škody následné | 100.000 Kč | 100.000 Kč |
| spoluúčast | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
| Doplňkové asistenční služby | ||
| doplňkové asistenční služby | 35.000 Kč | 35.000 Kč |
| právní pomoc v zahraničí | 35.000 Kč | 35.000 Kč |
| základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydl. | 5.000 Kč | 5.500 Kč |
| Cena | 198 Kč / max. 10 dnů / dospělý | 800 Kč / max. 22 dnů / dospělý |
| ALLIANZ POJIŠŤOVNA | ||
| Storno sólo - k letence, trajektu, zájezdu či jiné službě | ||
| Pojištění storno poplatků | bez limitu | |
| Spoluúčast | do 20 % | |
| Cena | 2,5% z ceny zájezdu / služby | |
| EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA SR | ||
| Pojištění storno-poplatků | ||
| Název produktu | Storno s asistencí | Storno sólo |
| Pojištění storna letenky | ||
| náhrada storno poplatků při nenastoupení na cestu | až do ceny letenky | až do ceny letenky |
| spoluúčast | bez spoluúčasti | bez spouúčasti |
| Pojištění pro případ přerušení cesty | ||
| náhrada uhrazených, ale nečerpaných služeb a nákladů na zpáteční cestu | až do ceny letenky | až do ceny letenky |
| spoluúčast | bez spoluúčasti | bez spouúčasti |
| Pojištění zmečkání dopravního prostředku a opožděného návratu do vlasti | ||
| změškání dopravního prostředku při odjezdu: náhrada dodatečných nákladů na přenocování, stravu a cestu | jednostlivec do 100 Euro rodina do 200 Euro | - |
| opožděný příjezd na domácí nádraží/letiště: náhrada dodatečných nákladů na nocleh a stravu nebo taxík | jednostlivec do 100 Euro rodina do 200 Euro | - |
| Pojštění zavazadel | ||
| náhrada při poškození, krádeži, zničení nebo ztrátě závazadla | jednolivec do 1000 Euro rodina do 2000 Euro | - |
| náhrada cennýchv ěcí (např. šperky, hodinky, kožešiny a technické zařízení) | do 1/3 pojištěné částky | - |
| nutné nákupy při opožděném dodání zavazadel | jednotlivec do 200 Euro rodinna do 400 Euro | - |
| pomoc při znovuzískání cestovních dokladů | jednotlivec do 400 Euro rodinna do 800 Euro | - |
| okamžitá pomoc a záloha při krádeži, loupeži nebo ztrátě platebních prostředků | jednotlivec 350 Euro rodinna do 700 Euro | - |
| Pojištění pátrání a záchrany | ||
| náklady na pátrání a záchranu | 7000 Euro | - |
| Pojištění léčebných výloh | ||
| maximální poj. plnění v bodech 1-8. | 200.000 Euro | - |
| max. poj. plnění v bodech 1-8. při akutních stabech chronických nebo existujících onemocnění | 20.000 Euro | - |
| 1. převoz do nejbližší nemocnice/přeložení | do 100% | - |
| 2. ambulantní ošetření | do 100% | - |
| 3. pobyt v nemocnici a denní dávka v Eurech / den | do 100% / 17 Euro | - |
| 4. převoz do vlasti podle rozhodnutí lékaře (vč. amb. letadla) | do 100 % | - |
| 5. návštěva nemocného při pobytu v nemocnici delší jak 5 dní | cesta tam a zpět do 100% 1 noc (max. 5) 83 Euro | - |
| 6. návštěva spolupojištěné osoby do vlasti | do 100% | - |
| 7. doprava dětí do vlasti | do 2000 Euro | - |
| 8. repatriace do vlasti v případě smrti | do 100% | - |
| Úrazové pojištění | ||
| Odškodnění v příapdě trvalých následků úrazu od 50% | 34.000 Euro | - |
| Pojištění odpovědnosti | ||
| škody na majetku nebo zdraví | 200.000 Euro | - |
| Asistenční služby | ||
| pomoc při zadržení nebo hrozbě zadržení policií | ano | - |
| pomoc při zabezpečení právní moci (tlumočníka) | ano | - |
| záloha na advokáta / kauci | 3400 Euro | - |
| výše pojistného | ||
| Evropa 1-22 dnů | 584 Kč | 326 Kč |
| Evropa 23 - 1 měsíc | 1 694 Kč | 326 Kč |
| Svět 1-22 dnů | 781 Kč | 455 Kč |
| Svět 23 - 1 měsíc | 2 784 Kč | 455 Kč |


